lurrpis/gmcoin

Buy or sell in console at yunbi.com

1.2.1 2017-08-22 03:37 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2024-05-26 00:41:51 UTC


README

GMCoin

📦 Yunbi console client

Feature

  • 用服务器语言写的客户端程序;
  • 控制台买卖自己的加密数字货币;
  • 一条命令统计最近波段的盈亏明细;
  • 方法使用更优雅,不必再去研究那些奇怪的的方法名或者类名是做啥用的;
  • 符合 PSR 标准,你可以各种方便的与你的框架集成;
  • PHP是世界上最好的语言;

Requirement

  1. PHP >= 5.5.9
  2. composer

SDK 对所使用的框架并无特别要求

Installation

composer require lurrpis/gmcoin

Usage

基本使用:

配置 AccessKey & SecretKey

php vendor/bin/gmcoin config

Documentation

获取账户余额

php vendor/bin/gmcoin account
账号: hi@lurrpis.com
状态: 正常
ID: ******
+----------+---------------+--------+
| currency | balance       | locked |
+----------+---------------+--------+
| cny      | 621506.102535 | 1716.8 |
| btc      | 0.0           | 0.0    |
| ltc      | 0.0           | 0.0    |
| doge     | 0.0           | 0.0    |
| bts      | 0.0           | 0.0    |
| bitcny   | 0.0           | 0.0    |
| bitusd   | 0.0           | 0.0    |
| bitbtc   | 0.0           | 0.0    |
| note     | 0.0           | 0.0    |
| pls      | 0.0           | 0.0    |
| nxt      | 0.0           | 0.0    |
| eth      | 0.0           | 0.0    |
| sc       | 19980.0       | 0.0    |
| dgd      | 0.0           | 0.0    |
| dcs      | 0.0           | 0.0    |
| dao      | 0.0           | 0.0    |
| etc      | 0.0           | 0.0    |
| amp      | 0.0           | 0.0    |
| 1st      | 4006.98605186 | 0.0    |
| rep      | 0.0           | 0.0    |
| ans      | 0.0           | 0.0    |
| zec      | 0.0           | 0.0    |
| zmc      | 0.0           | 0.0    |
| gnt      | 0.0           | 0.0    |
| yun      | 0.0           | 0.0    |
+----------+---------------+--------+

获取帮助

gmcoin list

查看当前价格

gmcoin now snt
+------+-------+-------+------+-------+-------+------------+---------------------+
| 币种 | 买单  | 卖单  | 最低 | 最高  | 价格  | 成交量     | 时间                |
+------+-------+-------+------+-------+-------+------------+---------------------+
| SNT  | 0.412 | 0.413 | 0.4  | 0.435 | 0.413 | 125,683.1k | 2017-08-14 16:23:38 |
+------+-------+-------+------+-------+-------+------------+---------------------+

创建挂单

gmcoin buy snt -p 0.02 -c 1
挂单成功: SNT
单号: 237613567
买价: 0.02
数量: 1
时间: 2017-08-16 16:21:52

查看挂单

gmcoin order
+-----------+------+-------+---------+---------+------+-----------+------+--------+------+---------------------+
| 单号      | 交易 | 单价  | 余量    | 总量    | 成交 | 总价      | 状态 | 成交数 | 币种 | 时间                |
+-----------+------+-------+---------+---------+------+-----------+------+--------+------+---------------------+
| 567416402 | 买入 | 0.401 | 35335.0 | 35335.0 | 0    | 14169.335 | wait | 0      | SNT  | 2017-08-16 13:30:18 |
| 567526055 | 买入 | 0.02  | 16.0    | 16.0    | 0    | 0.26      | wait | 0      | SNT  | 2017-08-16 15:16:05 |
| 567526056 | 买入 | 0.03  | 13.0    | 13.0    | 0    | 0.39      | wait | 0      | SNT  | 2017-08-16 15:16:05 |
| 567529828 | 买入 | 0.02  | 16.0    | 16.0    | 0    | 0.26      | wait | 0      | SNT  | 2017-08-16 15:20:11 |
| 567529829 | 买入 | 0.03  | 13.0    | 13.0    | 0    | 0.39      | wait | 0      | SNT  | 2017-08-16 15:20:11 |
| 567593509 | 买入 | 0.02  | 16.0    | 16.0    | 0    | 0.26      | wait | 0      | SNT  | 2017-08-16 16:07:16 |
| 567593511 | 买入 | 0.03  | 13.0    | 13.0    | 0    | 0.39      | wait | 0      | SNT  | 2017-08-16 16:07:15 |
+-----------+------+-------+---------+---------+------+-----------+------+--------+------+---------------------+

取消挂单

gmcoin cancel -d 567593509
取消挂单成功: SNT
取消挂单数: 1
单号: 567593509
挂单总价: 0.26
取消挂单总价: 0.26
总量: 12.0
数量: 12.0
时间: 2017-08-14 16:07:14

Integration

  • 暂无

Contribution

  • 暂无

License

MIT